Instrumentos de negociação | 33 pares de moedas + 11 pares de criptomoedas + metais + CFD Indices & stocks |
Depósito mínimo | $250 |
Saldo da conta | em USD, ETH e BTC |
Níveis de Margin call/Stop out | 40%/20%*** |
Quantidade máxima de posições abertas e ordens pendentes |
100 |
Execução | instantânea no Mercado |
Negociação automática | Permitida |
Pares de moedas + ouro + prata | Pares de criptomoeda | |
Spreads dinâmicos | de 0,9 pips | de 1 pip |
Alavancagem de crédito | até 1:1000* | veja as especificações do contrato |
Precisão da cotação | de 5 dígitos | veja as especificações do contrato |
Comissão (taxa) | Sem taxas | 0,06% |
Lote mínimo | 0,01 | veja as especificações do contrato |
Lote máximo | 50 com passo 0,01 | veja as especificações do contrato |
Horário de negociação (horário do servidor) | 00:00 segunda-feira - 22:00 sexta-feira | 24 / 7 |
A conta Pro oferece aos iniciantes e experientes as melhores condições de negociação e uma ampla variedade de instrumentos de negociação, incluindo criptomoedas.
Vantagem dos baixos spreads dinâmicos, cotação de precisão de até 5 dígitos e rápida execução no mercado, que é alcançada graças a um grande número de provedores de liquidez é uma base estável para operações bem-sucedidas.
Símbolo | Swap longo | Swap curto | Spread mínimo | Spread típico | Valor do lote 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -0,45 | 0,05 | 0,9 | 1,2 | 100,000 EUR | |
USDJPY | -0,08 | -0,38 | 0,9 | 1,2 | 100,000 USD | |
GBPUSD | -0,32 | -0,23 | 1,3 | 1,9 | 100,000 GBP | |
USDCHF | 0,05 | -0,5 | 1,2 | 1,8 | 100,000 USD | |
EURCHF | -0,15 | -0,3 | 1,2 | 1,7 | 100,000 EUR | |
AUDUSD | -0,2 | -0,2 | 1,1 | 1,6 | 100,000 AUD | |
USDCAD | -0,35 | -0,4 | 1,2 | 1,8 | 100,000 USD | |
NZDUSD | -0,2 | -0,2 | 1,2 | 1,6 | 100,000 NZD | |
EURGBP | -0,35 | -0,05 | 1,1 | 1,7 | 100,000 EUR | |
EURJPY | -0,4 | -0,18 | 1 | 1,6 | 100,000 EUR | |
GBPJPY | -0,25 | -0,38 | 1,8 | 2,6 | 100,000 GBP | |
GBPCHF | 0,05 | -0,6 | 2,2 | 3,1 | 100,000 GBP | |
CHFJPY | -0,45 | -0,19 | 1,5 | 2,9 | 100,000 CHF | |
EURAUD | -0,8 | -0,02 | 1,6 | 2,3 | 100,000 EUR | |
EURCAD | -0,7 | -0,1 | 1,2 | 2,2 | 100,000 EUR | |
AUDCAD | -0,35 | -0,3 | 1,6 | 2,9 | 100,000 AUD | |
AUDJPY | -0,22 | -0,3 | 1,8 | 3,1 | 100,000 AUD | |
CADJPY | -0,15 | -0,28 | 1,8 | 3,2 | 100,000 CAD | |
NZDJPY | -0,1 | -0,32 | 1,9 | 3,2 | 100,000 NZD | |
GBPCAD | -0,54 | -0,45 | 2,1 | 3,6 | 100,000 GBP | |
GBPNZD | -0,78 | -0,58 | 3,2 | 5,5 | 100,000 GBP | |
GBPAUD | -0,74 | -0,7 | 1,8 | 2,9 | 100,000 GBP | |
AUDNZD | -0,5 | -0,25 | 1,6 | 2,3 | 100,000 AUD | |
AUDCHF | -0,02 | -0,35 | 1,4 | 2,2 | 100,000 AUD | |
EURNZD | -1 | 0,05 | 2,6 | 3,8 | 100,000 EUR | |
CADCHF | -0,03 | -0,33 | 1,8 | 2,8 | 100,000 CAD | |
NZDCAD | -0,28 | -0,35 | 1,6 | 2,8 | 100,000 NZD | |
NZDCHF | 0,04 | -0,41 | 1,8 | 2,9 | 100,000 NZD | |
USDNOK | -1,35 | -6 | 15 | 35 | 100,000 USD | |
USDSEK | 0 | -5,1 | 25 | 38 | 100,000 USD | |
USDZAR | -37 | 7 | 160 | 278 | 100,000 USD | |
USDCNH | -5 | -8 | 5,5 | 6,9 | 100,000 USD | |
USDSGD | -0,8 | -0,8 | 1,2 | 4,4 | 100,000 USD |
Símbolo | Swap longo | Swap curto | Spread mínimo | Spread típico | Valor do lote 1 |
---|---|---|---|---|---|
XAUUSD | -0,39 | -0,09 | 0,8 | 2,9 | 100 oz. tr. |
XAGUSD | -0,09 | 0 | 1,2 | 1,6 | 1000 oz. tr. |
Par de criptomoeda | Margem para 1 lote (USD) | Tamanho mínimo do lote | Tamanho máximo do lote | Precisão da cotação | Etapa | SWAP longo e curto |
---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSD | 150 | 0,01 | 10 | 1 dígito | 0,01 | 14% por ano |
ETHUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% por ano |
DSHUSD | 20 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% por ano |
BABUSD | 30 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% por ano |
BSVUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% por ano |
XRPUSD | 0,02 | 100 | 10000 | de 4 dígitos | 10 | 14% por ano |
ZECUSD | 15 | 0,1 | 10 | 2 dígitos | 0,01 | 14% por ano |
EOSUSD | 0,3 | 1 | 1000 | 3 dígitos | 0,1 | 14% por ano |
ETCUSD | 0,6 | 1 | 100 | 3 dígitos | 0,1 | 14% por ano |
LTCUSD | 10 | 1 | 100 | 2 dígitos | 0,1 | 14% por ano |
OMGUSD | 0,36 | 1 | 1000 | 3 dígitos | 0,1 | 14% por ano |
SÍMBOLOS | Nome | Moeda | Tamanho do contrato | Negociação Mínima | Negociação Máxima | Comissão (r/t) | Alavancagem | Swap Longo | Swap Curto | Sessão de Negociação |
Indices & commodities | ||||||||||
DJ30.c | Dow Jones 30 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -190,079 | -199,984 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
US500.c | SPX500 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -23,351 | -24,396 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
DE30.c | Germany 30 | EUR | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -53,547 | -138,622 | 08.00-22.00 |
USTEC.c | NAS100 | USD | 1 | 0,1 | 100 | 0,005% | 1:10 | -78,901 | -81,852 | 00.00-22.15, 22:30-23:00 |
JP225.c | JP225 | JPY | 10 | 10 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -1,868 | -2,259 | 00.00-23.00 |
UKOIL.c | Crude Oil Brent Cash | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:10 | -0,273 | -0,767 | 02.00-23.00 |
WTI_OIL | West Texas Crude Oil | USD | 10 | 1 | 1000 | 0,005% | 1:5 | -1,521 | 0,65 | 02.00-23.00 |
Stocks | ||||||||||
AAPL.OQ | Apple | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,72 | -0,57 | 15:30 - 22:00 |
ADSGn.DE | Adidas Salomon | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -2,16 | 09:00 - 17:30 |
AIG.N | American International Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,23 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
AIRF.PA | Air France - KLM | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
ALVG.DE | Allianz AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -1,5 | 09:00 - 17:30 |
AMZN.OQ | Amazon.com Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -18,45 | -14,54 | 15:30 - 22:00 |
AXP.N | American Express | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,71 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
BA.N | Boeing | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,35 | -1,06 | 15:30 - 22:00 |
BABA.N | Alibaba | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,54 | -1,2 | 15:30 - 22:00 |
BAC.N | Bank of America | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
BAYGn.DE | Bayer AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,13 | -0,37 | 09:00 - 17:30 |
BBVA.MC | BBVA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
BKIA.MC | Bankia SA | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
BMWG.DE | Bayerische Motoren Werke AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,2 | -0,55 | 09:00 - 17:30 |
BNPP.PA | BNP Paribas | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
C.N | Citigroup | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,27 | 15:30 - 22:00 |
CBKG.DE | Commerzbank AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,04 | 09:00 - 17:30 |
CGC.N | Canopy Growth Corp | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,33 | 0,02 | 15:30 - 22:00 |
CRON.OQ | Cronos Group Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | 0 | 15:30 - 22:00 |
CSCO.OQ | Cisco Systems | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,24 | -0,18 | 15:30 - 22:00 |
CVX.N | Chevron | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,54 | -0,4 | 15:30 - 22:00 |
DAIGn.DE | Daimler AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,43 | 09:00 - 17:30 |
DANO.PA | Danone | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,15 | -0,4 | 09:00 - 17:30 |
DBKGn.DE | Deutsche Bank | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,05 | 09:00 - 17:30 |
DPWGn.DE | Deutsche Post | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,1 | -0,3 | 09:00 - 17:30 |
EBAY.OQ | eBay Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,23 | 15:30 - 22:00 |
EONGn.DE | E.On AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
F.N | Ford Motor Company | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,02 | 15:30 - 22:00 |
FB.OQ | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,62 | -1,27 | 15:30 - 22:00 | |
FDX.N | Fedex | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,72 | -1,35 | 15:30 - 22:00 |
GE.N | General Electric | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,07 | -0,05 | 15:30 - 22:00 |
GM.N | General Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,2 | 15:30 - 22:00 |
GOOG.OQ | Alphabet Inc Class C | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -10,41 | -8,13 | 15:30 - 22:00 |
GS.N | Goldman Sachs Group | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,42 | -1,11 | 15:30 - 22:00 |
HLT.N | Hilton Worldwide | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,18 | -0,14 | 15:30 - 22:00 |
HPQ.N | Hewlett-Pack | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,12 | -0,1 | 15:30 - 22:00 |
IBE.MC | Iberdrola | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,03 | -0,07 | 09:00 - 17:30 |
IBM.N | IBM | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,5 | 15:30 - 22:00 |
ILMN.OQ | Illumina | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,09 | -1,61 | 15:30 - 22:00 |
INTC.OQ | Intel | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
JNJ.N | Johnson & Johnson | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,85 | -0,7 | 15:30 - 22:00 |
JPM.N | JP Morgan Chase | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,7 | -0,55 | 15:30 - 22:00 |
KO.N | Coca-Cola | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
LHAG.DE | DT Lufthansa | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,05 | -0,06 | 09:00 - 17:30 |
LVMH.PA | L.V.M.H. | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,37 | -3,8 | 09:00 - 17:30 |
MA.N | Mastercard Inc | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,96 | -1,53 | 15:30 - 22:00 |
MAP.MC | Mapfre | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,02 | 09:00 - 17:30 |
MCD.N | McDonalds | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
MSFT.OQ | Microsoft | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,23 | -0,96 | 15:30 - 22:00 |
NFLX.OQ | Netflix | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -2,88 | -2,25 | 15:30 - 22:00 |
ORCL.N | Oracle | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,3 | -0,25 | 15:30 - 22:00 |
PFE.N | Pfizer | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,22 | -0,16 | 15:30 - 22:00 |
PG.N | Procter & Gamble | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,8 | -0,62 | 15:30 - 22:00 |
QCOM.OQ | Qualcomm | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,91 | -0,71 | 15:30 - 22:00 |
RACE.N | Ferrari | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,25 | -0,98 | 15:30 - 22:00 |
SAN.MC | Banco Santander | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,01 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
SIEGn.DE | Siemens | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,34 | -0,81 | 09:00 - 17:30 |
SOGN.PA | Societe Generale | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,06 | -0,1 | 09:00 - 17:30 |
T.N | AT&T | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,17 | -0,12 | 15:30 - 22:00 |
TEF.MC | Telefonica | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,02 | -0,03 | 09:00 - 17:30 |
TEVA.P | Teva Pharmaceutical Industries | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,08 | -0,03 | 15:30 - 22:00 |
TOTF.PA | Total | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,14 | -0,35 | 09:00 - 17:30 |
TSLA.OQ | Tesla Motors | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -3,52 | -2,75 | 15:30 - 22:00 |
TWTR.N | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,28 | -0,21 | 15:30 - 22:00 | |
V.N | Visa | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -1,22 | -0,95 | 15:30 - 22:00 |
VOWG_p.DE | Volkswagen AG | EUR | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,4 | -1,11 | 09:00 - 17:30 |
XOM.N | Exxon Mobil | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,26 | -0,19 | 15:30 - 22:00 |
UBER.N | UBER | USD | 1 | 1 | 100 | 0.2% | 1:5 | -0,31 | -0,24 | 15:30 - 22:00 |
Corporate actions: Stocks CFD positions are subject for dividend adjustments. Long position held at dividend date receives dividend amount, while short position pays dividend amount.
3-day swap: Friday |
Lote – a unidade de medida do volume de um instrumento utilizado para negociação. Equivale a 100.000 unidades da moeda base.
Nível das ordens limite e 'stop' – o intervalo mínimo entre o preço atual e o nível da ordem pendente (em pontos). Dentro deste intervalo, as ordens 'take profit', 'stop loss' e pendentes não podem ser colocadas. Ao tentar colocar ordens dentro desse limite, o servidor enviará uma mensagem de erro e não aceitará a ordem. O nível entre as ordens limite e 'stop' é igual ao spread típico.
Nível de congelamento – interdição a mudanças de ordens que estão prestes a fechar. Dentro deste nível, não é possível modificar, deletar ou fechar posições que estão prestes a serem executadas. O valor do nível de congelamento é igual à metade do spread do instrumento negociado.
Swap – pagamento por transferir uma posição durante a noite (o valor do swap é mostrado em pontos). Swaps podem ser positivos ou negativos e são calculados como a diferença entre as taxas de juros. São cobrados diariamente às 00h00 de acordo com o horário do servidor. De quarta para quinta-feira, os swaps são cobrados 3 vezes mais. A taxa de swap é o produto do preço em pip pelo número de lotes e pelo número de dias.
Margin call (nível de margem) – um aviso que surge quando o coeficiente dos ativos em relação à quantidade de margem em uma negociação vai para baixo do nível permitido. Neste caso, o broker tem o direito (mas não é obrigado) de fechar uma ou mais posições do cliente de acordo com as condições do mercado.
Stop out – um nível de liquidação que aparece quando o coeficiente dos ativos em relação à quantidade de margem em uma negociação vai para baixo do nível permitido. Neste caso, o broker é obrigado a fechar uma ou mais posições do cliente a fim de evitar um saldo negativo na conta.
Close-by Múltipla não está disponível para pares de criptomoeda e índices
*A alavancagem pode ser diminuída sem aviso prévio para qualquer instrumento ou conta, dependendo das condições atuais do mercado e do saldo da conta.
**Se o volume de negócios exceder 1000 lotes por mês, os descontos são fornecidos.
***Uma hora antes do fechamento do mercado, os níveis de abertura / níveis de fechamento podem ser aumentados para 200% sem aviso prévio. Tenha cuidado com as posições que você pretende deixar em aberto para o fim de semana.
****Visto que o servidor MT nem sempre calcula corretamente os intervalos ao ativar as ordens 'stop' e 'stop loss' durante fortes movimentos no mercado (por exemplo, devido ao anúncio de notícias econômicas importantes), a negociação com notícias não é realizada neste tipo de conta.